上海理工大学现有体育设施面积统计汇总表(2010年9月统计)
| 场馆名称 | 军工路主校区 | 军工路南校区 | 复兴路校区 | 南汇校区 | 总面积(㎡) | 备注 |
数量 | 面积(㎡) | 数量 | 面积(㎡) | 数量 | 面积(㎡) | 数量 | 面积(㎡) | 室内面积 合计:4780 | 体育活动中心含篮球场1片、排球场1片、乒乓房300㎡、健身房180㎡ |
室内 | 体育活动中心 | 1 | 1700 | 1 | 800 | | | 1 | 1260 |
南体育馆 | 1 | 420 | | | | | | |
乒乓房 | 1 | (含) | | | | | | |
健身房 | 1 | (含) | | | | | | |
健美操房 | 2 | 500 | 1 | 100 | | | | |
各校区室内面积合计 | 2620 | 900 | 0 | 1260 |
室外 | 人造草皮田径场 | 1 | 15000 | 1 | 14500 | 1 | 4500 | | | 室外面积 合计:72440 |
煤渣田径场 | | | | | | | 1 | 15000 |
篮球场(水泥) | 5 | 3500 | | | | | | |
排球场(水泥) | | | | | | | | |
篮球场(塑胶) | 2 | 1300 | 4 | 3200 | 4 | 田径场(含) | 4 | 2800 |
排球场(塑胶) | 1 | 700 | 1 | 800 | 1 | 350 | 3 | 1200 |
水泥网球场 | 5 | 4160 | | | | | | |
塑胶网球场 | | | 2 | 1200 | 1 | 700 | | |
柔力球场(水泥) | 3 | 400 | | | | | | |
轮滑场(水磨石) | 1 | 400 | | | | | | |
游泳池(室外) | 1 | 2000 | | | | | | |
综合场地 | 1 | 230 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 200 |
各校区室外面积合计 | 27690 | 19900 | 5650 | 19200 | 77220 |
上海理工大学新建体育活动中心场地面积统计汇总表(2010年10月竣工使用)
(2010年9月统计)
场地名称 | 数量 | 面积(㎡) | 备注 |
篮球场(地板) | 6片 | 3672 | 室内场馆 |
5人制足球地(塑胶) | 2片 | 1836 |
网球场(塑胶) | 3片 | 1836 |
羽毛球(塑胶) | 12片 | 1836 |
乒乓球 | 30张桌 | 918 |
排球场(塑胶) | 2片 | 918 |
总面积 | | 11016 |
截止2010年9月25日统计,全校体育场地总面积为:88236㎡,按2万学生数计算,生均体育活动面积为4.41平方米。室内体育活动面积生均为0.79平方米。